光応答性誘電体の新規開発
Phys. Rev. B 101, 184114 (2020).
Appl. Phys. Lett. 113, 212902 (2018).
Appl. Phys. Lett. 111, 232902 (2017).
Appl. Phys. Lett. 110, 172901 (2017). (AIP publishing)
Phys. Rev. B 101, 184114 (2020).
Appl. Phys. Lett. 113, 212902 (2018).
Appl. Phys. Lett. 111, 232902 (2017).
Appl. Phys. Lett. 110, 172901 (2017). (AIP publishing)
J. Mater. Chem. C 9, 15649-15653 (2021).
Acta Cryst. B77, 186-192 (2021).
Phys. Rev. Mater. 4, 104413 (2020).
Open Ceram. 5, 100080 (2021).
Inorg. Chem. 58, 15410-15416 (2019).
J. Phys. Soc. Jpn. 88, 034718 (2019).
Phys. Status Solidi RRL 11, 1770324 (2017).
Phys. Rev. Applied 7, 034012 (2017).
J. Mater. Chem. C,11, 1304-1310 (2023).
J. Phys. Soc. Jpn. 91, 091001 (2022).
J. Mater. Chem. C 8, 13627-13631 (2020).
Jpn. J. Appl. Phys. 56, 10PC02 (2017).
Sci. Rep. 7, 5351 (2017).
Phys. Rev. B 99, 064116 (2019).
Phys. Rev. B 98, 134102 (2018). [Editors' Suggestion]
Phys. Rev. Materials 2, 045603 (2018).
J. Mater. Chem. C, 4, 3168-3174 (2016)
Nonoscale, 7, 11561-11565 (2015)
IUCrJ 1, 160-164 (2014)
Angew. Chem. Int. Ed. 52, 1-6 (2013)
Phys. Rev. Mater. 6, 044412 (2022).
Chem. Mater. 33, 1257–1264 (2021).
Chem. Mater. 32, 744-750 (2020).
Chem. Mater. 31, 6257-6261 (2019).
Phys. Rev. B 84, 174106 (2011) [Editors' Suggestion]
Phys. Rev. B 84, 104114 (2011)
Phys. Rev. Lett. 109, 197601 (2012)
J. Raman spectroscopy 42, 706-714 (2011)
Phys. Rev. Lett. 103, 207601 (2009)
Phys. Rev. Lett.99, 017602 (2007)
Phys. Rev. B 72, 064111 (2005)